Grandissima stagione quella che la società Ricc Volley Brolo sta vivendo. Stagione ancora una volta di conferme che consacra la prima squadra (serie c) in vetta al girone A del campionato ; la squadra under 17 (campione regionale uscente) prima assoluta a quota 21 punti; la squadra under 19 prima a pari punti con Mondo Libertas.
Andiamo con ordine.
ASD Sport Volley Brolo (serie c) batte, nell’ultima giornata, per 3 set a 0 Zagara Zuma, raggiungendo quota 31 punti e mantenendo invariata la prima posizione in classifica nel girone A.
Formazione della squadra: Antonio Ricciardello, Giuseppe Ricciardello, Salvatore Mastrolembo, Maurizio Imbesi, Salvatore Beano, Federico Siragusano, Valerio Scollo, Salvatore Mangano, Giorgio Clemente, Vincenzo Vinciullo, Basilio Rifici.
Ricordiamo, inoltre, che la squadra ha appena superato la fase dei quarti di finale in coppa Sicilia, battendo per 3 set a 0 Ottica Sottile Barcellona.
Ecco di seguito la classifica del campionato (serie C) del girone A.
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
1 | SPORT VOLLEY BROLO | 31 | 12 | 10 | 2 | 33 | 9 | 3,667 | 998 | 788 | 1,266 | 0 |
2 | ATRIA VOLLEY | 27 | 12 | 9 | 3 | 32 | 15 | 2,133 | 1057 | 939 | 1,126 | 0 |
3 | OTTICA SOTTILE BARCELLONA | 26 | 12 | 9 | 3 | 29 | 16 | 1,813 | 1017 | 875 | 1,162 | 0 |
4 | CSI MILAZZO | 24 | 12 | 9 | 3 | 28 | 19 | 1,474 | 1045 | 975 | 1,072 | 0 |
5 | MEDTRADE | 24 | 12 | 8 | 4 | 30 | 20 | 1,500 | 1124 | 1025 | 1,097 | 0 |
6 | LAURIA & C. VOLLEY PALERMO ASD | 21 | 12 | 8 | 4 | 28 | 21 | 1,333 | 1061 | 1027 | 1,033 | 0 |
7 | APD VOLLEY CLUB SCIACCA | 21 | 12 | 7 | 5 | 27 | 22 | 1,227 | 1074 | 1004 | 1,070 | 0 |
8 | PALLAVOLO PARTINICO | 20 | 12 | 6 | 6 | 25 | 21 | 1,190 | 1017 | 977 | 1,041 | 0 |
9 | ESSEPIAUTOMAZARA | 9 | 12 | 3 | 9 | 16 | 31 | 0,516 | 932 | 1093 | 0,853 | 0 |
10 | ARATA VOLLEY | 7 | 12 | 2 | 10 | 12 | 30 | 0,400 | 813 | 972 | 0,836 | 0 |
11 | POLISPORTIVA ATLETICA TERMINI | 4 | 12 | 1 | 11 | 7 | 33 | 0,212 | 743 | 945 | 0,786 | 0 |
12 | ZAGARA ZUMA | 2 | 12 | 0 | 12 | 6 | 36 | 0,167 | 761 | 1022 | 0,745 | 0 |
La squadra under 17 (Calogero Pruiti, Giorgio Clemente Alessandro D’Andrea, Francesco Salomone, Nicolò Crimaldi, Carmelo Tumeo, Simone Pirrone, Salvatore Mangano, Davide Lucifero, Valerio Scollo, Salvatore Beano, Daniele Ricciardo,
Alessandro Pintaudi) battendo per 3 a 0 Peloro Volley, mantiene la propria imbattibilità raggiungendo quota 21 punti quando mancano tre turni alla fine del torneo.
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
1 | SPORT VOLLEY BROLO | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | – | 528 | 355 | 1,487 | 0 |
2 | GGSD MONDO GIOVANE | 17 | 7 | 6 | 1 | 18 | 5 | 3,600 | 554 | 392 | 1,413 | 0 |
3 | PALLAVOLO WG MORGAN | 12 | 7 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1,091 | 448 | 486 | 0,922 | 0 |
4 | VOLLEY BROLO | 10 | 7 | 3 | 4 | 11 | 12 | 0,917 | 496 | 483 | 1,027 | 0 |
5 | VOLLEY PATTI | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 20 | 0,250 | 439 | 592 | 0,742 | 0 |
6 | PELORO VOLLEY | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0,095 | 405 | 562 | 0,721 | 0 |
La squadra under 19 (Salvatore Beano, Federico Siragusano, Valerio Scollo, Salvatore Mangano, Giorgio Clemente, Vincenzo Vinciullo, Basilio Rifici, Marco Calderone, Giuseppe Fiore, Daniele Buzzanca, Calogero Pruiti, Cono Pintaudi) reduci da una sconfitta sofferta contro Mondo Libertas per 2 set a 3, mantiene la prima posizione in classifica, a parità di punteggio (7 punti) proprio con Mondo Libertas a tre turni dalla fine del torneo.
Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Penal. |
1 | MONDO LIBERTAS | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2,250 | 286 | 233 | 1,227 | 0 |
2 | SPORT VOLLEY BROLO | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 274 | 236 | 1,161 | 0 |
3 | VOLLEY BROLO | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 286 | 286 | 1,000 | 0 |
4 | G.G.S.D.MONDO GIOVANE | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 154 | 245 | 0,629 | 0 |
Non sono stati da meno i ragazzi del mini volley che, nell’ultima tappa a Montagnareale, hanno raggiunto ottimi risultati.
In riferimento ai risultati raggiunti appare immediatamente chiaro come le squadre ASD Sport Volley Brolo, mantengano un ruolo da indiscusse leadership nel panorama del volley provinciale e regionale. Merito della forza e della dedizione del presidente della società, Susanna Randazzo, dell’allenatore della prima squadra Cono Ricciardello e degli allenatori Antonio e Giuseppe Ricciardello, ottime figure di supporto delle squadre giovanili.